供应商 | 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 说明书 |
Earthox | E032211 | Dylight488, Donkey Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 450.00/1620.00 | 阅读 |
Earthox | E032210 | Dylight488, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E032140 | Dylight405,Goat Anti-Rat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E032130 | Dylight405,RabbitAnti-Goat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E032120 | Dylight405,GoatAnti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E032110 | Dylight405, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E030340 | Biotin, Goat Anti-Rat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030330 | Biotin, Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030320 | Biotin, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030310 | Biotin, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031640 | Cy3, Goat Anti-Rat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031630 | Cy3, Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031620 | Cy3, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031610 | Cy3, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031120 | AMCA, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031110 | AMCA, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031420 | Texas Red, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031410 | Texas Red, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031330 | TRITC, Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031340 | TRITC, Goat Anti-Rat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031320 | TRITC, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031310 | TRITC, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031240 | FITC, Goat Anti-Rat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031230 | FITC, Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031220 | FITC, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E031210 | FITC, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030220 | AP, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E030210 | AP, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E030100 | HRP-Streptavidin | 100ul/500ul | 240.00/960.00 | 阅读 |
Earthox | E030180 | HRP, Rabbit Anti-Chicken IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030170 | HRP, Goat Anti-Human IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030160 | HRP, Goat Anti-Swine IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030150 | HRP, Rabbit Anti-Sheep IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030140 | HRP, Goat Anti-Rat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030130 | HRP, Rabbit Anti-Goat IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030120 | HRP, Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | E030110 | HRP, Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 100ul/500ul | 160.00/640.00 | 阅读 |
Earthox | A500095 | PROC (light chain, Cleaved-Leu179) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500094 | THRB (AP2, Cleaved-Arg327) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500093 | SUMO2/3 (Cleaved-Gly93) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500092 | PAR4 (Cleaved-Gly48) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500091 | PAR1 (Cleaved-Ser42) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500090 | PLMN (heavy chain A short form, Cleaved-Val98) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500089 | KLKB1 (heavy chain, Cleaved-Arg390) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500088 | PARP (Cleaved-Gly215) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500087 | PARP (Cleaved-Asp214) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500086 | NOTCH4 (Cleaved-Val1432) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500085 | NOTCH2 (Cleaved-Val1697) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500084 | NOTCH2 (Cleaved-Ala1734) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
Earthox | A500083 | Neuropsin (Cleaved-Val33) Antibody | 50ul/100ul | 1690.00/2690.00 | 阅读 |
深圳柏万森生物科技有限公司 地址:深圳市宝安区45区华丰裕安商务大厦423
电话:0755-86664853 传真:0755-86664853 邮箱:info@bio-wonderful.com
版权所有:深圳柏万森生物科技有限公司